材質 | 型號 | 規格 | 最大承受之扭力 | 工作距離 | 重量 | |
Nm | 基本伸縮長度 cm | 最大伸縮長度 cm | kg | |||
鋁 | Q2000-ZA1 | 桌面固定架+支架+鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 2.9 |
Q2000-ZA2 | 支架+鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 1.8 | |
Q2000-ZA3 | 鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 1.1 | |
Q2000-ZA5 | L型2孔固定座+鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 1.1 | |
▲ 規格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特製化】可依照客戶需求特製專屬規格,詳情請與我們聯絡。
材質 | 型號 | 規格 | 最大承受之扭力 | 工作距離 | 重量 | |
Nm | 基本伸縮長度 cm | 最大伸縮長度 cm | kg | |||
鋁 | Q2000-ZA1 | 桌面固定架+支架+鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 2.9 |
Q2000-ZA2 | 支架+鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 1.8 | |
Q2000-ZA3 | 鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 1.1 | |
Q2000-ZA5 | L型2孔固定座+鋁伸縮管 | 50 | 47.5 | 105 | 1.1 | |
▲ 規格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特製化】可依照客戶需求特製專屬規格,詳情請與我們聯絡。