材质 | 型号 | 规格 | 最大承受之扭力 | 工作距离 | 重量 | |
Nm | 基本伸缩长度 cm | 最大伸缩长度 cm | kg | |||
铝 | Q2000-Z1 | 桌面固定架+支架+铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 3.0 |
Q2000-Z2 | 支架+铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 2.0 | |
Q2000-Z3 | 铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.2 | |
Q2000-Z5 | L型2孔固定座+铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.3 | |
▲ 规格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特制化】可依照客户需求特制专属规格,详情请与我们联络。
材质 | 型号 | 规格 | 最大承受之扭力 | 工作距离 | 重量 | |
Nm | 基本伸缩长度 cm | 最大伸缩长度 cm | kg | |||
铝 | Q2000-Z1 | 桌面固定架+支架+铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 3.0 |
Q2000-Z2 | 支架+铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 2.0 | |
Q2000-Z3 | 铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.2 | |
Q2000-Z5 | L型2孔固定座+铝伸缩管 | 30 | 47.5 | 105 | 1.3 | |
▲ 规格若有更改,恕不另行通知。
★ 【特制化】可依照客户需求特制专属规格,详情请与我们联络。